Commit Graph

15 Commits

Author SHA1 Message Date
jantunesmesias 45cbcb9b39 WIP 2024-08-27 11:30:21 -03:00
jantunesmesias 337a5dcb82 WIP 2024-08-26 14:06:27 -03:00
jantunesmesias 641cec87d6 WIP 2024-08-26 10:36:24 -03:00
jantunesmesias 4c9c0cda24 WIP 2024-08-26 10:04:21 -03:00
jantunesmesias 4e6e96c64c WIP 2024-08-23 11:22:32 -03:00
jantunesmesias d1b74a706b WIP 2024-08-23 10:13:39 -03:00
jantunesmesias f4c20c26a3 WIP 2024-08-22 16:00:06 -03:00
jantunesmesias f0f3883589 WIP 2024-08-22 15:42:02 -03:00
jantunesmesias e29716a1e3 WIP 2024-08-22 15:32:11 -03:00
jantunesmesias 74d351de72 WIP 2024-08-22 09:07:09 -03:00
Lucas 5b778d6523 Adicionado um component de toast, tratado o erro de campo data vazio e ajustado as cores dos modais de datetimepicker 2024-08-19 12:07:38 -03:00
Ivan Antunes 68942bbc34 fix: Carregamento de Imagem de Welcome Offline 2024-07-26 17:23:19 -03:00
jantunesmesias aea9b851c0 fix menu 2024-07-26 14:41:21 -03:00
jantunesmesias dcc29abc21 fix 2024-07-26 09:50:35 -03:00
FlutterFlow 0790a7c99f Updating to latest FlutterFlow output. 2024-06-11 13:23:56 +00:00